<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ralf69er - spuren im netz &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ralf69er.de/tags/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralf69er.de</link>
	<description>communities in deutschland - erfahrungen, berichte, bewertungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook zeigt wahre Absichten &#8211; neue AGB</title>
		<link>http://www.ralf69er.de/admin/facebook-zeigt-wahre-absichten-neue-agb/</link>
		<comments>http://www.ralf69er.de/admin/facebook-zeigt-wahre-absichten-neue-agb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[AGB]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf69er.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat seine AGBs geändert und informiert seine User. Wie üblich dürfen nun 175 Millionen User diese AGB Änderung stillschweigend annehmen. Alternativ kann man natürlich auch Facebook verlassen. Allerdings ist dies wohl nur noch jetzt möglich, später nie wieder. Das Social Networks &#8220;Big Brothers&#8221; sind und unsere Daten sammeln ist kein Geheimnis. Dass wissen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook</strong> hat seine AGBs geändert und informiert seine User. Wie üblich dürfen nun 175 Millionen User diese <strong>AGB</strong> Änderung stillschweigend annehmen. Alternativ kann man natürlich auch Facebook verlassen. Allerdings ist dies wohl nur noch jetzt möglich, später nie wieder.</p>
<p>Das Social Networks &#8220;<strong>Big Brothers</strong>&#8221; sind und unsere Daten sammeln ist kein Geheimnis. Dass wissen wir und hoffentlich auch die meisten Nutzer dieser Communities. Welchen Schaden man seiner eigenen Vita zufügt, wenn man seine Kommentare, Daten, Fotos, Videos zu offenherzig im Social World Wide Web verbreitet, sollte sich auch schon rumgesprochen haben. Und es ist mittlerweile auch bekannt, dass man viele Daten kaum noch aus dem Netz bekommt, wenn sie sich erst einmal verbreitet haben.</p>
<p>Und hier setzen die neuen AGBs von Facebook an. Wenn es dem User sowieso kaum möglich ist, alle seine abgegebenen Daten im Griff zu haben und er eine Verbreitung nicht stoppen kann, dann kann er das Recht an seinen Daten ja auch gleich auf Facebook übertragen. Mit anderen Worten: Selbst wenn ein User seinen Account bei Facebook schließt, bleiben nun die Daten bei Facebook. Lt. AGB heißt es &#8220;Facebook will be entitled to the unrestricted use of any such Submission for any purpose, commercial or otherwise, without acknowledgment or compensation to you&#8221;.</p>
<p>StudiVZ hat letzten Jahr mit den Änderungen seier AGBs einige User verärgert. Mal sehen, wie es Facebook ergeht.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Update:</span></strong> Wie <a title="Heise Facebook" href="http://www.heise.de/newsticker/Facebook-nach-dem-AGB-Debakel--/meldung/133094">heise.de berichtet</a>, hat Facebook wegen des Drucks der Mitglieder und Medien, heute die alten AGB wieder eingesetzt bis die geplanten Änderungen ein weiteres Mal geprüft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralf69er.de/admin/facebook-zeigt-wahre-absichten-neue-agb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangliste Communities in Deutschland Dez. 2008</title>
		<link>http://www.ralf69er.de/admin/rangliste-communities-in-deutschland-dez-2008/</link>
		<comments>http://www.ralf69er.de/admin/rangliste-communities-in-deutschland-dez-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa.com]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jappy.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kwick!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf69er.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Neue Rangliste Communities in Deutschland Dezember 2008* Stand: 18.12.2008: Im Vergleich zur Rangliste vom Oktober 2008 hat sich nicht wirklich viel verändert. Platz 1 als erste Community auf der Alexa-Liste bleibt StudiVZ - das Studentenverzeichnis. Sie liegt weiterhin auf dem Alexa Rang 9 der meistbesuchten Seiten in Deutschland. Auf Platz 2 bleibt ebenfalls SchuelerVZ aus dem gleichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Neue Rangliste Communities in Deutschland Dezember 2008*</strong></span></p>
<p><strong>Stand: 18.12.2008:</strong></p>
<p>Im Vergleich zur <a title="Rangliste meistbesuchter communities in deutschland" href="http://www.ralf69er.de/admin/liste-meistbesuchter-communities-in-deutschland/">Rangliste vom Oktober 2008</a> hat sich nicht wirklich viel verändert.</p>
<p><strong>Platz 1</strong> als erste Community auf der Alexa-Liste bleibt <strong>StudiVZ </strong>- das Studentenverzeichnis. Sie liegt weiterhin auf dem Alexa Rang 9 der meistbesuchten Seiten in Deutschland.</p>
<p>Auf <strong>Platz 2</strong> bleibt ebenfalls SchuelerVZ aus dem gleichen Hause (Alexa Rank 12).</p>
<p>Auf <strong>Platz 3</strong> hat es eine Änderung gegeben. <strong><a title="Facebook" href="http://www.ralf69er.de/tags/facebook/">Facebook</a></strong> schafft es sich wieder an <a title="Wer kennt wen" href="http://www.ralf69er.de/tags/wer-kennt-wen/"><strong>wer-kennt-wen.de</strong></a> vorbeizudrängeln und verweist damit die liebevolle Proleten Community auf <strong>Platz 4</strong>.</p>
<p>Auch <strong>Platz 5</strong> hat sich nicht verändert, <strong>MeinVZ.net</strong> hält neben Platz 5 auch den 25. Platz im Alexa Gesamt-Ranking der deutschen Seiten.</p>
<p>Platz 6 &#8211; 10 bleiben im Community Ranking unverändert, lediglich im Alexa Ranking haben sich Veränderungen ergeben:</p>
<p>6. <a title="Lokalisten" href="http://www.ralf69er.de/tags/lokalisten/">Lokalisten</a> (Alexa: 36, unveändert)<br />
7. <a title="Stayfriends" href="http://www.ralf69er.de/tags/stayfriends/">Stayfriends</a> (Alexa Platz 51, im Oktober Ranking noch Platz 56)<br />
8. Xing (Alexa Platz 53, vorher 57)<br />
9. Jappy.de (Alexa Platz 63 vorher 64)<br />
10. kwick.de (Alexa Platz 82, vorher Platz 66)</p>
<p>*Die Daten basieren auf Zahlen von Alexa. Alexa.com bietet auf seinen Seiten Ranking viel besuchter Homepages Ihrer Mitglieder, sortiert nach Ländern. So kann man z.B. ganz gut abschätzen, welche Community in Deutschland gerade der Renner ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralf69er.de/admin/rangliste-communities-in-deutschland-dez-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste meistbesuchter Communities in Deutschland</title>
		<link>http://www.ralf69er.de/admin/liste-meistbesuchter-communities-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ralf69er.de/admin/liste-meistbesuchter-communities-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 06:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa.com]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jappy.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kwick!]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalisten]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[SchülerVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Stayfriends]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf69er.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Alexa.com bietet auf seinen Seiten Ranking viel besuchter Homepages Ihrer Mitglieder, sortiert nach Ländern. So kann man z.B. ganz gut abschätzen, welche Community in Deutschland gerade der Renner ist. Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt, Stand 22.10.2008: Die erste Community auf der Liste ist StudiVZ &#8211; das Studentenverzeichnis. Sie liegt auf dem Alexa Rang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa.com bietet auf seinen Seiten Ranking viel besuchter Homepages Ihrer Mitglieder, sortiert nach <a href="http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=DE&amp;ts_mode=country&amp;lang=none" target="_blank" rel="nofollow">Ländern</a>. So kann man z.B. ganz gut abschätzen, welche Community in Deutschland gerade der Renner ist.</p>
<p>Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt, Stand 22.10.2008:</p>
<p>Die erste Community auf der Liste ist <strong>StudiVZ</strong> &#8211; das Studentenverzeichnis. Sie liegt auf dem Alexa Rang 9 der meistbesuchten Seiten in Deutschland. <strong>SchuelerVZ</strong> aus dem gleichen Hause folgt auf Platz 12.</p>
<p>Die Proletenseite <a href="http://www.ralf69er.de/tags/wer-kennt-wen/">wer-kennt-wen.de</a> ist die nächste Community in der Liste (Platz 3 der Communities). Sie ist auf Alexa Rang 15.</p>
<p>Direkt dahinter folgt <a href="http://www.ralf69er.de/admin/facebook/">Facebook</a> (Platz 4 Community, Rang 16 Alexa).</p>
<p>Platz 5 (Alexa 27) nimmt bereits MeinVz ein, ein Ableger aus dem Hause StudiVz.</p>
<p>Die Münchner schicky-micky Community <a href="http://www.ralf69er.de/tags/lokalisten/">Lokalisten</a> sichern sich noch den 6. Platz (Alexa 36).</p>
<p>Platz 7 belegt <a href="http://www.ralf69er.de/tags/stayfriends/">Stayfriends</a> (Alexa Rang 56).</p>
<p>Die Berufs-Community <strong>Xing</strong> folgt auf Platz 8 (Alexa 57).</p>
<p>Platz 9 hat sich diesmal <strong>Jappy.de</strong> geschnappt (Alexa 64).</p>
<p>Platz 10 erreicht <a rel="nofollow" href="http://www.kwick.de" target="_blank"><strong>kwick.de</strong></a> (Alexa Platz 66) über die ich hier auch bald noch berichten werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralf69er.de/admin/liste-meistbesuchter-communities-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.ralf69er.de/admin/facebook/</link>
		<comments>http://www.ralf69er.de/admin/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[communities]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf69er.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bei Facebook bin ich gelangweilt wieder ausgetreten. Das ist eine &#8211; vor allem in den USA extrem stark vertretene - Community aus der Studentenszene. In Deutschland wurde das Konzept von StudiVZ so erfolgreich übernommen, dass Facebook in Deutschland keinen Fuß auf die Erde bekommt. Daher kursieren auch immer wieder Gerüchte, Facebook will StudiVZ von der Verlagsgruppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Facebook bin ich gelangweilt wieder ausgetreten. Das ist eine &#8211; vor allem in den USA extrem stark vertretene - Community aus der Studentenszene. </p>
<p>In Deutschland wurde das Konzept von <a href="http://www.ralf69er.de/tags/studivz/">StudiVZ</a> so erfolgreich übernommen, dass Facebook in Deutschland keinen Fuß auf die Erde bekommt. Daher kursieren auch immer wieder Gerüchte, Facebook will StudiVZ von der Verlagsgruppe Holtzbrinck übernehmen um auch in Deutschland an den gewohnten Platz (1) der Studenten-Community-Szene aufzusteigen.</p>
<p><a href="http://de-de.facebook.com">http://de-de.facebook.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralf69er.de/admin/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
